计算机应用技术专业人才培养方案
一、适用对象及学制
适用对象:2018级计算机应用技术专业中职专业学生
学 制:三年(全日制)
二、职业岗位
(一)职业领域
根据计算机岗位需求,考虑本专业就业层次和培养目标,确定本专业的职业领域如下表:
序号 | 职业类 | 职业名称 | 资格证书 |
1 | 计算机系统维护与办公自动化 | 计算机系统维护员 | 计算机系统维护员 |
2 | 多媒体图形图像处理及视频制作 | 多媒体图形图像处理及视频制作 | 影视动画设计师 |
(二)工作岗位
通过岗位需求调查和毕业生调研,参考毕业生三年内的职业岗位,确定本专业的主要就业岗位如下:
1. 从事计算机软硬件系统维护、办公自动化软件的应用工作。
2. 从事多媒体图形图像处理及视频制作工作。
(三)工作任务与职业能力分解表
工作领域 | 工作任务 | 职业能力 | 相关课程 | 考证考级 要求 |
计算机系统维护与办公自动化 | 计算机软硬件系统维修维护、计算机办公系统应用 | 1.具有强烈的社会责任感; 2.具有良好的职业道德; 3.熟练掌握计算机的软硬件系统维护维修; 4.熟练掌握办公自动化软件的应用;
| 计算机系统维护、Word文字处理、Excel电子表格、PowerPoint演示文稿制作 | 计算机等级 普通话水平 等级证书 计算机系统维护员 |
计算机多媒体软件应用 | 多媒体图形图像处理及视频制作 | 1.具有强烈的社会责任感; 2.具有良好的职业道德; 3.掌握当今数字视频的原理,数字媒体节目的制作方法,影视合成的流程;具有分析问题、解决问题、实践操作技能。 | Flash动画制作、3D MAX 造型设计、Photoshop图形图像处理、Corel Draw图形图像设计、Premiere非线性编辑、草图大师(Sketch up)、After Effects影视后期制作 | 影视后期设计师、普通话水平等级、计算机等级证书等 |
三、人才培养目标与规格
(一)培养目标
专业培养德、智、体、美全面发展的、具有良好的思想品德和职业道德,适应社会主义市场经济需求,掌握计算机应用专业实际工作所必须的基础理论和基本技能,毕业后能够在企事业单位从事计算机系统软硬件维修维护、计算机办公系统应用和计算机多媒体软件应用的具有较强实践能力的初级技能型人才。
(二)培养规格
1.专业知识结构
掌握计算机应用专业实际工作所必须的基础理论和基本技能,掌握计算机多媒体软件应用的基本
2.岗位能力结构
毕业后能够在企事业单位从事计算机系统软硬件维修维护、计算机办公系统应用和计算机多媒体软件应用的具有较强实践能力
3.综合素质结构
具有高技能人才必备的科学思维和科学精神,具有健康、高雅的审美情趣和正确的审美观点,具有一定的人文和艺术修养。
四、毕业资格与要求
(一)毕业资格
1.实现培养目标,达到培养规格。
2.完成所有课程和实训环节且成绩合格。
3.完成毕业综合训练且验收过关。
(二)能力证书考证要求
1.获得普通话水平测试等级证书。
2.获得影视动画设计师、广告设计师或平面设计师职业技能证书之一。
五、核心能力与核心课程一览表
核心能力 | 核心能力构成要素 | 支撑核心课程 | 支撑实训项目 |
计算机系统维护 计算机办公系统应用和多媒体图形图像处理及视频制作 | 1.熟练掌握计算机的软硬件系统的维护维修; 2.熟练掌握办公自动化软件的应用 3.掌握当今数字视频的原理,数字媒体节目的制作方法,影视合成的流程;具有分析问题、解决问题、实践操作技能。
| 计算机系统维护、Word文字处理、Excel电子表格、PowerPoint演示文稿制作、Flash动画制作、3D MAX 造型设计、Photoshop图形图像处理、Corel Draw图形图像设计、Premiere非线性编辑、草图大师(Sketch up)、After Effects影视后期制作 | 制作简单短片、对素材剪辑整理、制作精美和滚屏字幕、电影预告片的制作、调整影视的色彩、制作宣传片、利用转场制作特殊效果、运动面板的使用、输出影片;三维图形的创建与编辑、材质渲染;设计制作名片、设计制作报纸版面、制作书籍封面效果;Windows基本操作、Word编辑操作、Excel数据处理、演示文稿制作、Internet应用、常用工具软件的使用。 |
六、主要课程设置与实训项目安排
序 号 | 名称 | 教学内容描述 | 需用 资源 | 教学 设计 | 时间 安排 | 学习 场所 | 学习评 价方式 | 涉及行业标准、 职业素质 |
1 | 计算机 应用基础 | Windows操作系统基础知识及其使用、Internet应用。 | 教材、课件、实训室 | 理论任务驱动操作训练演示 | 第一 学期 52 学时 | 实验 实训室 | 理论知识卷面实验操作平时 考核 | 1.独立思考、分析问题、解决问题的能力; 2.求真务实、踏实严谨的工作作风。 |
2 | Word文字处理 | 文字录入、文字编辑排版、表格制作、插入图形对象、图文图表混排、邮件合并、目录创建、页面设置与打印 | 教材、课件、实训室 | 理论任务驱动操作训练演示 | 第一 学期 52 学时 | 实验 实训室 | 实验操作平时 考核 | 1.独立思考、分析问题、解决问题的能力; 2.求真务实、踏实严谨的工作作风。 |
3 | Excel电子表格 | 表格创建、工作表编辑与格式化、工作表管理、公式与函数、数据分析处理、图表的使用、打印设置 | 教材、课件、实训室 | 理论任务驱动操作训练演示 | 第二 学期 64 学时 | 实验 实训室 | 实验操作平时 考核 | 1.独立思考、分析问题、解决问题的能力; 2.求真务实、踏实严谨的工作作风。 |
4 | Powerpoint演示文稿制作 | 演示文稿创建、视图模式、对象插入与编辑、幻灯片板式、设计主题、动画设置、幻灯片放映设置、演示文稿发布 | 教材、课件、实训室 | 理论任务驱动操作训练演示 | 第二 学期 64 学时 | 实验 实训室 | 实验操作平时 考核 | 1.独立思考、分析问题、解决问题的能力; 2.求真务实、踏实严谨的工作作风。 |
5 | Flash 动画制作 ★ | 绘制图形、编辑文字和对象、导入外部素材、创建元件和库的方法、处理动画中的音效、ActionScript 动画基础、使用FLASH 组件等。 | 教材、课件、实训室 | 理论案例 操作练习 | 第三 学期 64 学时 | 实验 实训室 | 实验操作+平时 考核 | 1.独立思考、分析问题、解决问题的能力; 2.求真务实、踏实严谨的工作作风。 |
6 | 3D MAX 造型设计★ | 场景操作、文件操作、对象操作、视图操作、创建二维形体、编辑二维形体、编辑材质与贴图、灯光、动画制作流程、渲染与输出。 | 教材、课件、实训室 | 理论案例 操作练习 | 第三 学期 96 学时 | 实验 实训室 | 实验操作+平时 考核 | 1.独立思考、分析问题、解决问题的能力; 2.求真务实、踏实严谨的工作作风。 |
7 | Photoshop 图形图像处理 ★ | 选区的选取与编辑、图像编辑、图像的工具与绘图、图像色调的调整、图层的应用与编辑、Photoshop的路径、通道与蒙板、滤镜特效、图像处理自动化 、图像的输入与打印、实例制作。 | 教材、课件、实训室 | 理论案例 操作练习 | 第二 学期 64 学时 | 实验 实训室 | 实验操作+平时 考核 | 1.独立思考、分析问题、解决问题的能力; 2.求真务实、踏实严谨的工作作风。 |
8 |
Corel Draw图形图像设计 ★ | 设置页面、颜色模型与调色板、绘制直线、曲线和标准形状及对象的基本编辑技术;文本处理方法及制作文本效果;阴影、透镜、图框效果制作方法,位图色彩模式及转换等。 | 教材、课件、实训室 |
理论案例 操作练习 | 第三 学期 64 学时 | 实验 实训室 | 实验操作+平时 考核 | 1.独立思考、分析问题、解决问题的能力; 2.求真务实、踏实严谨的工作作风。 |
9 | Premiere非线性编辑 ★ | 制作avi文件的一般过程、组织管理素材片段、使用过渡效果、创建字幕和叠加、使用视频特效、音频片段的编辑处理、使用运动效果、综合运用、预演、生成、输出节目和视频采集等。 | 教材、课件、实训室 | 理论案例 操作练习 | 第四 学期 64 学时 | 实验 实训室 | 实验操作+平时 考核 | 1.独立思考、分析问题、解决问题的能力; 2.求真务实、踏实严谨的工作作风。 |
10 | 计算机系统维护 ★ | 计算机系统的硬件组装、系统CMOS参数设置、硬盘分区格式化、操作系统与常用工具软件的安装、计算机常见故障处理与维护。 | 教材、课件、实训室、硬件部件 | 理论演示 操作练习 | 第一 学期 52 学时 | 多媒体 教室 实验 实训室 | 实验操作+平时 考核 | 1.独立思考、分析问题、解决问题的能力; 2.求真务实、踏实严谨的工作作风。 |
11 | Dreamweaver网页设计与制作 | Dreamweaver 简介,HTML语言基础,创建网页文档,使用文本与图像、插入音频、视频、Flash对象等,建立超链接,使用表格及页面排版,使用样式,使用表单,使用框架,使用层,使用模板和库,使用行为,建立、上传以及维护网站,网站制作流程等。 | 教材、课件、实训室 | 理论演示 操作练习 | 第四 学期 64 学时 | 实验 实训室 | 实验操作+平时 考核 | 1.独立思考、分析问题、解决问题的能力; 2.求真务实、踏实严谨的工作作风。 |
注 :核心课程在名称中用★标识
七、课程设置与教学进程表
计算机应用技术(中职)专业课程设置及教学进程表
课程 类型 | 课 程 性质 | 课程名称 | 总 学 时 | 学时分配 | 考核 形式 | 学期与学时 | |||||||||
课内 | 课外 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||||||||||
理论 | 实践 | 理论 | 实践 | 一 13+4 | 二 16+2 | 三 16+2 | 四 16+2 | 五 18 | 六 16 | ||||||
公共平台课程 | 必修课程 | 职业道德与法律常识 | 32 | 26 | 6 | 考试 | 2 |
顶岗实习 18 周
|
顶岗实习 14 周
毕业设计︵作 品 ︶验收 1 周
| ||||||
职业生涯规划 | 32 | 26 | 6 | 考查 | 2 | ||||||||||
经济政治与社会 | 32 | 26 | 6 | 考查 | 2 | ||||||||||
体育 | 110 | 36 | 74 | 达标 | 2 | 2 | 2×13 | 2×13 | |||||||
职业礼仪 | 12 | 10 | 2 | 考查 | 2 | ||||||||||
心理健康教育 | 12 | 12 | 0 | 考查 | 2 | ||||||||||
入学教育及军训(含国防教育) | 60 | 36 | 24 | 达标 | 2w | ||||||||||
安全教育 | 8 | 8 | 考查 | 2 | |||||||||||
创新创业教育 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 2 | ||||||||||
小 计 | 330 | 204 | 76 | 0 | 50 | ||||||||||
专业群平台课程 | 必修课程 | 计算机应用基础(Windows、Internet) | 78 | 26 | 52 | 考试 | 6 | ||||||||
Word文字处理 | 78 | 26 | 52 | 考试 | 6 | ||||||||||
组网与网络管理技术 | 64 | 44 | 20 | 考试 | 4 | ||||||||||
电脑美术基础 | 52 | 18 | 34 | 考试 | 4 | ||||||||||
Excel电子表格 | 96 | 32 | 64 | 考试 | 6 | ||||||||||
Powerpoint演示文稿制作 | 96 | 32 | 64 | 考试 | 6 | ||||||||||
计算机系统维护 | 52 | 18 | 34 | 过关 | 4 | ||||||||||
小 计 | 516 | 196 | 320 | 0 | 0 | ||||||||||
岗位群平台课程 | 必修课程 | 3D MAX 造型设计 | 96 | 32 | 64 | 考试 | 6 | ||||||||
Photoshop图形图像处理 | 64 | 20 | 44 | 考试 | 4 | ||||||||||
Flash动画制作 | 64 | 20 | 44 | 考试 | 4 | ||||||||||
Premiere非线性编辑 | 64 | 20 | 44 | 考试 | 4 | ||||||||||
Corel Draw图形图像设计 | 64 | 20 | 44 | 考试 | 4 | ||||||||||
Dreamweaver网页设计与制作 | 128 | 40 | 88 | 考试 | 4 | 4 | |||||||||
排版技术 | 64 | 20 | 44 | 考试 | 4 | ||||||||||
After Effects影视后期制作 | 64 | 20 | 44 | 考查 | 4 | ||||||||||
创意手工 | 64 | 20 | 44 | 考试 | 4 | ||||||||||
小 计 | 672 | 212 | 460 | 0 | 0 | ||||||||||
工作岗位方向模块课程 | 必选课程 | AutoCAD效果图制作 | 64 | 20 | 44 | 考试 | 4 | ||||||||
Illustrator 图形设计 | 64 | 20 | 44 | 考试 | 4 | ||||||||||
顶岗实习 | 960 | 0 | 960 | ||||||||||||
小 计 | 1088 | 40 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
统 计 | 周学时 | 24 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||
总学时数 | 2606 | 652 | 1904 | 0 | 50 | ||||||||||
八、教学过程统计表
(一)教学周分配表(单位:周)
学期 | 理论教学 | 实践教学 | 考试 | 军训 | 机动 | 合计 | |||
实验实训 | 取证 | 专业实训 | 顶岗实习 | ||||||
一 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 17 | |||
二 | 5 | 11 | 1 | 1 | 18 | ||||
三 | 4 | 12 | 1 | 1 | 18 | ||||
四 | 4 | 12 | 1 | 1 | 18 | ||||
五 | 18 | 18 | |||||||
六 | 14 | 2 | 16 | ||||||
总计 | 18 | 43 | 32 | 4 | 2 | 3 | 105 | ||
(二)学时分配表
学 年 | 学 期 | 教学 周数 | 总 教学 时数 | 理论教学 | 实践教学 | ||||||
周 数 | 课内 学时 | 理论学时占总学时比例 | 周 数 | 实验实训 学时 | 生产性实训 学时 | 生产性实训占实践教学时数的比例 | |||||
一 | 1 | 13 | 346 | 5 | 162 | 46.82% | 8 | 184 | |||
2 | 16 | 360 | 5 | 150 | 41.67% | 11 | 210 | ||||
二 | 3 | 16 | 410 | 4 | 144 | 35.13% | 12 | 266 | |||
4 | 16 | 346 | 4 | 126 | 36.41% | 12 | 220 | ||||
三 | 5 | 18 | 18 | 540 | 510 | 94.44% | |||||
6 | 14 | 14 | 420 | 390 | 92.85% | ||||||
合 计 | 61 | 1462 | 24 | 582 | 44.61% | 75 | 880 | 1650 | 900 | ||
(三)学时比例表
项 目 | 学 时 数 | 百分比 |
公共平台课程 | 330 | 13.25% |
专业群平台课程 | 400 | 16.06% |
岗位群平台课程 | 672 | 26.99% |
工作岗位方向模块课程 | 1088 | 43.70% |
职业拓展课程 | 0 | 0 |
合 计 | 2490 | 100% |
